NOW Foods, Real Food, organiczne owoce mnicha, zamiennik cukru 1 w 1, 454 g
- Nie zawiera aspartamu
- Bez sukralozy
- Bez sztucznych składników
- Z organicznym erytrytolem
- Zero węglowodanów netto
- Zero kalorii
- Przyjazny diecie keto
- Nie zawiera glutenu
- Certyfikat USDA Organic
- Non GMO Project Verified (produkt zatwierdzony przez organizację Non GMO Project)
- Produkt koszerny
- Produkt wegański
- Produkt zatwierdzony jako organiczny przez organizację QAI
Sugerowany sposób użycia
Dodaj go do ulubionego napoju, jogurtu, płatków owsianych lub w dowolnym momencie, aby dodać odrobinę pysznej słodyczy!Inne składniki
Organiczny erytrytol, ekstrakt z organicznych owoców mnicha (Luo Han Guo).Produkt pakowany w zakładzie przetwarzającym orzechy, oprócz orzeszków ziemnych.Ostrzeżenia
Po otwarciu przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.Zastrzeżenie
Chociaż iHerb dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność zdjęć i informacji o produktach, aktualizacja niektórych zmian produkcyjnych w opakowaniach i/lub składnikach na naszej stronie może potrwać. Produkty mogą być czasami wysyłane w innych opakowaniach, ale zawsze gwarantujemy ich świeżość. Zalecamy zapoznanie się z etykietami, ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi wszystkich produktów przed ich użyciem i niepoleganie wyłącznie na informacjach dostarczonych przez iHerb. Ta strona została przetłumaczona automatycznie dla wygody klientów. iHerb nie gwarantuje, że tłumaczenia są kompletne lub wolne od błędów i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niejasności lub pominięcia w tłumaczeniu.
Odwiedź stronę producentaWartości odżywczeRozmiar porcji: 2 łyżeczki (8 g)Ilość porcji w opakowaniu: Około 57 Ilość na jedną porcję% dziennego spożyciaKalorie0 Tłuszcze ogółem0 g0%Tłuszcze nasycone 0 g 0%Tłuszcze trans 0 g Cholesterol0 mg 0%Sód0 mg 0%Łączna zawartość węglowodanów 8 g 3%Błonnik 0 g 0%Cukry ogółem 0 g Zawiera 0 g cukrów dodanych 0%Erytrytol8 g Białko0 g Wit. D0 µg 0%Żelazo0 mg 0%Wapń0 mg 0%Potas 0 mg 0%*Procentowa wartość dziennego spożycia informuje, w jakim stopniu jedna porcja zaspokaja codzienne zapotrzebowanie na dany składnik odżywczy. Jako podstawę dziennego spożycia przyjęto 2000 kalorii dziennie. Odwiedź stronę producenta| Wartości odżywcze | ||
| Rozmiar porcji: 2 łyżeczki (8 g) | ||
| Ilość porcji w opakowaniu: Około 57 | ||
| Ilość na jedną porcję | % dziennego spożycia | |
| Kalorie | 0 | |
| Tłuszcze ogółem | 0 g | 0% |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sód | 0 mg | 0% |
| Łączna zawartość węglowodanów | 8 g | 3% |
| Błonnik | 0 g | 0% |
| Cukry ogółem | 0 g | |
| Zawiera 0 g cukrów dodanych | 0% | |
| Erytrytol | 8 g | |
| Białko | 0 g | |
| Wit. D | 0 µg | 0% |
| Żelazo | 0 mg | 0% |
| Wapń | 0 mg | 0% |
| Potas | 0 mg | 0% |
| *Procentowa wartość dziennego spożycia informuje, w jakim stopniu jedna porcja zaspokaja codzienne zapotrzebowanie na dany składnik odżywczy. Jako podstawę dziennego spożycia przyjęto 2000 kalorii dziennie. | ||
Brak recenzji dla tego produktu, bądź pierwszy, który napisze recenzję.