



Jedz to, co kochasz. Uwielbiaj to, co jesz.
Trudno pobić satysfakcjonującą chrupkość i smak prażonych migdałów NOW Real Food®. Z prażonymi migdałami można zrobić tak wiele – pokrój je, aby uzyskać doskonały dodatek do ulubionych przepisów, lub po prostu zjedz prosto z torebki, aby uzyskać smaczną przekąskę.
Migdały, olej słonecznikowy, sól morska.
Pakowane i testowane pod względem jakości w USA.
Pakowana w zakładzie nie przetwarzającym orzeszków ziemnych ani orzechów.
Chociaż iHerb dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność zdjęć i informacji o produktach, aktualizacja niektórych zmian produkcyjnych w opakowaniach i/lub składnikach na naszej stronie może potrwać. Produkty mogą być czasami wysyłane w innych opakowaniach, ale zawsze gwarantujemy ich świeżość. Zalecamy zapoznanie się z etykietami, ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi wszystkich produktów przed ich użyciem i niepoleganie wyłącznie na informacjach dostarczonych przez iHerb. Ta strona została przetłumaczona automatycznie dla wygody klientów. iHerb nie gwarantuje, że tłumaczenia są kompletne lub wolne od błędów i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niejasności lub pominięcia w tłumaczeniu.
Odwiedź stronę producentaInformacje o składnikach odżywczychRozmiar porcji: 1 opakowanie (35 g)Ilość porcji w opakowaniu: 10 Ilość na porcję% dziennego spożycia* Kalorie 210 Tłuszcze ogółem18 g23%Tłuszcze nasycone1,5 g8%Tłuszcze trans0 g Cholesterol0 mg0%Sód70 mg3%Łączna zawartość węglowodanów7 g3%Błonnik pokarmowy4 g14%Cukry ogółem1 g Zawiera 0 g dodanych cukrów 0%Białko7 g Wit. D0 µg0%Wapń90 mg6%Żelazo1,2 mg6%Potas245 mg6%*Procentowe dzienne spożycie (DS) informuje, w jakim stopniu jedna porcja zaspokaja codzienne zapotrzebowanie na dany składnik odżywczy. Jako podstawę dziennego spożycia przyjęto 2000 kalorii dziennie. Odwiedź stronę producentaInformacje o składnikach odżywczych | ||
Rozmiar porcji: 1 opakowanie (35 g) | ||
Ilość porcji w opakowaniu: 10 | ||
Ilość na porcję | % dziennego spożycia* | |
Kalorie | 210 | |
Tłuszcze ogółem | 18 g | 23% |
Tłuszcze nasycone | 1,5 g | 8% |
Tłuszcze trans | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sód | 70 mg | 3% |
Łączna zawartość węglowodanów | 7 g | 3% |
Błonnik pokarmowy | 4 g | 14% |
Cukry ogółem | 1 g | |
Zawiera 0 g dodanych cukrów | 0% | |
Białko | 7 g | |
Wit. D | 0 µg | 0% |
Wapń | 90 mg | 6% |
Żelazo | 1,2 mg | 6% |
Potas | 245 mg | 6% |
*Procentowe dzienne spożycie (DS) informuje, w jakim stopniu jedna porcja zaspokaja codzienne zapotrzebowanie na dany składnik odżywczy. Jako podstawę dziennego spożycia przyjęto 2000 kalorii dziennie. |
Brak recenzji dla tego produktu, bądź pierwszy, który napisze recenzję.