



Od ponad 50 lat NOW Real Food® angażuje się w dostarczanie najwyższej jakości żywności przy użyciu wyłącznie najlepszych składników. Jesteśmy niezależnym przedsiębiorstwem rodzinnym i jesteśmy z tego dumni. NOW oznacza, że to jest prawdziwe.
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wypij kilka łyków wody z butelki o pojemności 16,9 uncji przed dodaniem saszetki. Opróżnić zawartość opakowania do butelki. dobrze wstrząsnąć, aż się rozpuści i smacznego!
Inulina organiczna (fos), naturalny aromat malinowy, naturalny aromat ponczu owocowego, organiczny wyciąg z liści stewii, kwas cytrynowy, naturalny aromat wiśni, naturalny proszek buraczany, kwas winowy, mieszanka witamin i minerałów [kwas askorbinowy (witamina c), octan d-alfa tokoferylu (witamina e), pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), palmitynian retinylu (witamina A), niacynamid (niacyna), ergokalcyferol (witamina D), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B-6), chlorowodorek tiaminy (tiamina), ryboflawina, kwas foliowy, cyjanokobalamina (witamina B12)], ditlenek krzemu.
Zawiera soję.
Po otwarciu przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Chociaż iHerb dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność zdjęć i informacji o produktach, aktualizacja niektórych zmian produkcyjnych w opakowaniach i/lub składnikach na naszej stronie może potrwać. Produkty mogą być czasami wysyłane w innych opakowaniach, ale zawsze gwarantujemy ich świeżość. Zalecamy zapoznanie się z etykietami, ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi wszystkich produktów przed ich użyciem i niepoleganie wyłącznie na informacjach dostarczonych przez iHerb. Ta strona została przetłumaczona automatycznie dla wygody klientów. iHerb nie gwarantuje, że tłumaczenia są kompletne lub wolne od błędów i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niejasności lub pominięcia w tłumaczeniu.
Odwiedź stronę producentaInformacje o składnikach odżywczychRozmiar porcji: 1 opakowanie (5 g)Ilość porcji w opakowaniu: 12 Ilość na porcjęDzienne spożycie (%)*Kalorie10 Łączna zawartość tłuszczu0 g0%Tłuszcze nasycone0 g0%Tłuszcze trans0 g Cholesterol0 mg0%Sód0 mg0%Węglowodany ogółem4 g1%Błonnik2 g7%Cukry ogółem0 g Zawiera 0 g dodanych cukrów 0%Białko0 g Wit. D5 µg (200 j.m.)25%Żelazo0 mg 0%Witamina A375 µg 40%Witamina E 10 mg 70%Ryboflawina0,85 mg 70%Witamina B6 1 mg 60%Wit. B12 100 µg 4170%Wapń0 mg 0%Potas0 mg 0%Witamina C 60 mg 70%Tiamina 0,75 mg 60%Niacyna 5 mg 30%Folian 340 µg DFE(200 µg kwasu foliowego)85%Kwas pantotenowy5 mg 100%*Procentowe dzienne spożycie (DS) informuje, w jakim stopniu jedna porcja zaspokaja codzienne zapotrzebowanie na dany składnik odżywczy. Jako podstawę dziennego spożycia przyjęto 2000 kalorii dziennie. Odwiedź stronę producentaInformacje o składnikach odżywczych | ||
Rozmiar porcji: 1 opakowanie (5 g) | ||
Ilość porcji w opakowaniu: 12 | ||
Ilość na porcję | Dzienne spożycie (%)* | |
Kalorie | 10 | |
Łączna zawartość tłuszczu | 0 g | 0% |
Tłuszcze nasycone | 0 g | 0% |
Tłuszcze trans | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sód | 0 mg | 0% |
Węglowodany ogółem | 4 g | 1% |
Błonnik | 2 g | 7% |
Cukry ogółem | 0 g | |
Zawiera 0 g dodanych cukrów | 0% | |
Białko | 0 g | |
Wit. D | 5 µg (200 j.m.) | 25% |
Żelazo | 0 mg | 0% |
Witamina A | 375 µg | 40% |
Witamina E | 10 mg | 70% |
Ryboflawina | 0,85 mg | 70% |
Witamina B6 | 1 mg | 60% |
Wit. B12 | 100 µg | 4170% |
Wapń | 0 mg | 0% |
Potas | 0 mg | 0% |
Witamina C | 60 mg | 70% |
Tiamina | 0,75 mg | 60% |
Niacyna | 5 mg | 30% |
Folian | 340 µg DFE (200 µg kwasu foliowego) | 85% |
Kwas pantotenowy | 5 mg | 100% |
*Procentowe dzienne spożycie (DS) informuje, w jakim stopniu jedna porcja zaspokaja codzienne zapotrzebowanie na dany składnik odżywczy. Jako podstawę dziennego spożycia przyjęto 2000 kalorii dziennie. |