



Chociaż iHerb dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność zdjęć i informacji o produktach, aktualizacja niektórych zmian produkcyjnych w opakowaniach i/lub składnikach na naszej stronie może potrwać. Produkty mogą być czasami wysyłane w innych opakowaniach, ale zawsze gwarantujemy ich świeżość. Zalecamy zapoznanie się z etykietami, ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi wszystkich produktów przed ich użyciem i niepoleganie wyłącznie na informacjach dostarczonych przez iHerb. Ta strona została przetłumaczona automatycznie dla wygody klientów. iHerb nie gwarantuje, że tłumaczenia są kompletne lub wolne od błędów i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niejasności lub pominięcia w tłumaczeniu.
Odwiedź stronę producentaWartości odżywczeWielkość porcji: 2 kapsułki roślinneIlość porcji w opakowaniu: 180 Ilość na porcję% dziennego spożyciaKalorie††5 Węglowodany ogółem1 g <1%**Błonnik pokarmowy 1 g 4%**Rozpuszczalny błonnik 0,9 g †Nierozpuszczalny błonnik 0,1 g †Proszek z łusek psyllium (łuska/nasiona)1,4 g (1,400 mg)†Proszek z pektyny jabłkowej 100 mg †**Procentowe dzienne spożycie jest oparte na diecie 2000 kalorii.†Nie ustalono wartości dziennego spożycia.††Błonnik nie jest trawiony, przez co nie ma efektu kalorycznego. Odwiedź stronę producentaWartości odżywcze | ||
Wielkość porcji: 2 kapsułki roślinne | ||
Ilość porcji w opakowaniu: 180 | ||
Ilość na porcję | % dziennego spożycia | |
Kalorie†† | 5 | |
Węglowodany ogółem | 1 g | <1%** |
Błonnik pokarmowy | 1 g | 4%** |
Rozpuszczalny błonnik | 0,9 g | † |
Nierozpuszczalny błonnik | 0,1 g | † |
Proszek z łusek psyllium (łuska/nasiona) | 1,4 g (1,400 mg) | † |
Proszek z pektyny jabłkowej | 100 mg | † |
**Procentowe dzienne spożycie jest oparte na diecie 2000 kalorii. †Nie ustalono wartości dziennego spożycia. ††Błonnik nie jest trawiony, przez co nie ma efektu kalorycznego. |
Brak recenzji dla tego produktu, bądź pierwszy, który napisze recenzję.