NOW Foods, ADAM™, multiwitamina wysokiej jakości dla mężczyzn, 180 miękkich kapsułek
- Z palmą sabałową, sterolami roślinnymi, likopenem i koenzymem Q10
- Łagodniejszy i łatwiejszy do połknięcia i wchłonięcia
- Suplement diety
- Witaminy
- Koszerny – zawiera żelatynę
- Przedsiębiorstwo rodzinne od 1968 roku
- Halal
- Zapewniona jakość GMP
Te multiwitaminowe kapsułki miękkie są łatwiejsze do połknięcia i lepiej tolerowane przez przewód pokarmowy.
Sugerowany sposób użycia
Przyjmować 2 kapsułki dziennie podczas posiłku.
Inne składniki
Kapsułka miękka [żelatyna wołowa (bez BSE), gliceryna, woda, chleb świętojański], olej z pestek dyni, lecytyna słonecznikowa, wosk pszczeli i proszek z kory cynamonu.
Zawiera soję.
Wyprodukowano ze składników pochodzących z całego świata i przetestowano pod kątem jakości w USA.
Przy produkcji nie wykorzystano pszenicy, glutenu, mleka, jaj, ryb, owoców morza ani sezamu. Wyprodukowano w zakładzie DPP, który przetwarza inne składniki zawierające te alergeny.
Ostrzeżenia
W tym produkcie mogą występować naturalne różnice w kolorze.
Po otwarciu przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Tylko dla dorosłych. Kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz osoby przyjmujące leki lub cierpiące na schorzenia powinny skonsultować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Produkt zawiera biotynę, która może wpływać na wyniki niektórych badań krwi.
Zastrzeżenie
Chociaż iHerb dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność zdjęć i informacji o produktach, aktualizacja niektórych zmian produkcyjnych w opakowaniach i/lub składnikach na naszej stronie może potrwać. Produkty mogą być czasami wysyłane w innych opakowaniach, ale zawsze gwarantujemy ich świeżość. Zalecamy zapoznanie się z etykietami, ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi wszystkich produktów przed ich użyciem i niepoleganie wyłącznie na informacjach dostarczonych przez iHerb. Ta strona została przetłumaczona automatycznie dla wygody klientów. iHerb nie gwarantuje, że tłumaczenia są kompletne lub wolne od błędów i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niejasności lub pominięcia w tłumaczeniu.
Odwiedź stronę producentaWartości odżywczeWielkość porcji: 2 kapsułki miękkieIlość porcji w opakowaniu: 90 Ilość na porcję% dziennego spożyciaWitamina A [60% w formie beta-karotenu i 40% w formie palmitynianu retinylu]3000 µg333%Witamina C (z askorbinianu wapnia)250 mg278%Witamina D3 (w formie cholekalcyferolu)25 µg (1000 j.m.)125%Witamina E (w formie d-alfa tokoferolu)100 mg 667%Witamina K (w formie fitonadionu K1)35 µg29%Tiamina (witamina B1) (z chlorowodorku tiaminy)25 mg2083%Ryboflawina (witamina B2)25 mg1923%Niacyna (witamina B3) (w formie niacynamidu)35 mg219%Witamina B6 (z chlorowodorku pirydoksyny i 5-fosforanu pirydoksalu (P-5-P))25 mg1471%Folian680 µg DFE(400 µg kwasu foliowego)170%Witamina B12 (w formie metylokobalaminy)120 µg5000%Biotyna300 µg1000%Kwas pantotenowy (witamina B5) (z pantotenianu wapnia)50 mg1000%Cholina (z dwuwinianu choliny)25 mg5%Wapń (z askorbinianu wapnia, minerałów pochodzących z wodorostów Aquamin® i pantotenianu wapnia)55 mg4%Jod (z jodku potasu)225 µg150%Magnez (z cytrynianu magnezu i minerałów pochodzących z wodorostów Aquamin®)25 mg6%Cynk (z pikolinianu cynku)15 mg136%Selen (z glicynianu selenu) (Albion™)200 µg364%Miedź (z diglicynianu miedzi)0,5 mg56%Mangan (z diglicynianu manganu) (Albion™)2 mg87%Chrom (z glicynianu nikotynianu chromu) (Albion™)120 µg343%Molibden (z glicynianu molibdenu) (Albion™)75 µg167%Potas (z siarczanu potasu)25 mg<1%Ekstrakt z palmy sabałowej (jagoda) (Serenoa repens) (min. 85% kwasów tłuszczowych)160 mg†Fitosterole (sterole roślinne) (z beta-sitosterolem)50 mg†Kwas alfa-liponowy25 mg†Ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera)25 mg†Inozytol10 mg†Koenzym Q10 (koenzym Q10) (ubichinon)10 mg†Likopen (z ekstraktu z pomidorów)(LYC-O-MATO®) 3 mg†Luteina (z wyciągu z kwiatów nagietka) (Tagetes erecta) (FloraGlo®)500 µg†Witamina K2 (w formie menachinonu)45 µg††Nie ustalono wartości dziennego spożycia. Odwiedź stronę producenta| Wartości odżywcze | ||
| Wielkość porcji: 2 kapsułki miękkie | ||
| Ilość porcji w opakowaniu: 90 | ||
| Ilość na porcję | % dziennego spożycia | |
| Witamina A [60% w formie beta-karotenu i 40% w formie palmitynianu retinylu] | 3000 µg | 333% |
| Witamina C (z askorbinianu wapnia) | 250 mg | 278% |
| Witamina D3 (w formie cholekalcyferolu) | 25 µg (1000 j.m.) | 125% |
| Witamina E (w formie d-alfa tokoferolu) | 100 mg | 667% |
| Witamina K (w formie fitonadionu K1) | 35 µg | 29% |
| Tiamina (witamina B1) (z chlorowodorku tiaminy) | 25 mg | 2083% |
| Ryboflawina (witamina B2) | 25 mg | 1923% |
| Niacyna (witamina B3) (w formie niacynamidu) | 35 mg | 219% |
| Witamina B6 (z chlorowodorku pirydoksyny i 5-fosforanu pirydoksalu (P-5-P)) | 25 mg | 1471% |
| Folian | 680 µg DFE (400 µg kwasu foliowego) | 170% |
| Witamina B12 (w formie metylokobalaminy) | 120 µg | 5000% |
| Biotyna | 300 µg | 1000% |
| Kwas pantotenowy (witamina B5) (z pantotenianu wapnia) | 50 mg | 1000% |
| Cholina (z dwuwinianu choliny) | 25 mg | 5% |
| Wapń (z askorbinianu wapnia, minerałów pochodzących z wodorostów Aquamin® i pantotenianu wapnia) | 55 mg | 4% |
| Jod (z jodku potasu) | 225 µg | 150% |
| Magnez (z cytrynianu magnezu i minerałów pochodzących z wodorostów Aquamin®) | 25 mg | 6% |
| Cynk (z pikolinianu cynku) | 15 mg | 136% |
| Selen (z glicynianu selenu) (Albion™) | 200 µg | 364% |
| Miedź (z diglicynianu miedzi) | 0,5 mg | 56% |
| Mangan (z diglicynianu manganu) (Albion™) | 2 mg | 87% |
| Chrom (z glicynianu nikotynianu chromu) (Albion™) | 120 µg | 343% |
| Molibden (z glicynianu molibdenu) (Albion™) | 75 µg | 167% |
| Potas (z siarczanu potasu) | 25 mg | <1% |
| Ekstrakt z palmy sabałowej (jagoda) (Serenoa repens) (min. 85% kwasów tłuszczowych) | 160 mg | † |
| Fitosterole (sterole roślinne) (z beta-sitosterolem) | 50 mg | † |
| Kwas alfa-liponowy | 25 mg | † |
| Ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera) | 25 mg | † |
| Inozytol | 10 mg | † |
| Koenzym Q10 (koenzym Q10) (ubichinon) | 10 mg | † |
| Likopen (z ekstraktu z pomidorów)(LYC-O-MATO®) | 3 mg | † |
| Luteina (z wyciągu z kwiatów nagietka) (Tagetes erecta) (FloraGlo®) | 500 µg | † |
| Witamina K2 (w formie menachinonu) | 45 µg | † |
| †Nie ustalono wartości dziennego spożycia. | ||
Brak recenzji dla tego produktu, bądź pierwszy, który napisze recenzję.