



Wiele witamin pomaga uzupełnić niedobory składników odżywczych w naszej codziennej diecie. W dzisiejszym świecie przetworzonej żywności i szybkiego stylu życia wielu z nas nie spożywa witamin, minerałów i innych składników odżywczych w zalecanej dziennej dawce. Wiele witamin może pomóc uzupełnić braki w naszej diecie. Są one opracowane z myślą o zapewnieniu szerokiego zakresu składników odżywczych.
Przyjmować 4 kapsułki dziennie w 1 lub 2 dawkach podzielonych z jedzeniem.
Hypromeloza (kapsułka celulozowa), stearynian magnezu (pochodzenia roślinnego), celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy (pochodzenie roślinne) i ditlenek krzemu.
Witamina E z soi niemodyfikowanej genetycznie.
Przy produkcji nie wykorzystano pszenicy, glutenu, mleka, jaj, ryb, owoców morza ani orzechów. Wyprodukowano w zakładzie stosującym DPP, który przetwarza inne składniki zawierające te alergeny.
Przypadkowe przedawkowanie produktów zawierających żelazo jest główną przyczyną śmiertelnych zatruć u dzieci poniżej 6 roku życia. Chronić przed dziećmi. W razie przypadkowego przedawkowania natychmiast wezwać lekarza lub zawiadomić ośrodek toksykologiczny.
Ostrzeżenie: Tylko dla dorosłych. Kobiety w ciąży/karmiące piersią oraz osoby przyjmujące leki lub ze schorzeniami powinny skonsultować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi.
W tym produkcie mogą występować naturalne różnice w kolorze.
Po otwarciu przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Chociaż iHerb dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność zdjęć i informacji o produktach, aktualizacja niektórych zmian produkcyjnych w opakowaniach i/lub składnikach na naszej stronie może potrwać. Produkty mogą być czasami wysyłane w innych opakowaniach, ale zawsze gwarantujemy ich świeżość. Zalecamy zapoznanie się z etykietami, ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi wszystkich produktów przed ich użyciem i niepoleganie wyłącznie na informacjach dostarczonych przez iHerb. Ta strona została przetłumaczona automatycznie dla wygody klientów. iHerb nie gwarantuje, że tłumaczenia są kompletne lub wolne od błędów i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niejasności lub pominięcia w tłumaczeniu.
Odwiedź stronę producentaWartości odżywczeRozmiar porcji: 4 kapsułki roślinneIlość porcji w opakowaniu: 60 Ilość na porcjęDzienne spożycie (%)Witamina A (100% jako beta-karoten)3000 µg 333%Witamina C (z askorbinianu wapnia i jako kwas askorbinowy)500 mg556%Witamina D (jako ergokalcyferol)10 µg (400 j.m.)50%Witamina E (w formie bursztynianu d-alfa tokoferylu)134 mg 893%Tiamina (witamina B1) (z chlorowodorku tiaminy)50 mg4167%Ryboflawina (witamina B2)50 mg3846%Niacyna (witamina B3) (w formie niacynamidu)50 mg313%Witamina B6 (z chlorowodorku pirydoksyny)50 mg2941%Folian 680 µg DFE (400 µg kwasu foliowego)170%Witamina B12 (jako cyjanokobalamina)100 µg4167%Biotyna100 µg333%Kwas pantotenowy (z d-pantotenianu wapnia)50 mg1000%Wapń (z węglanu wapnia i askorbinianu wapnia)100 mg8%Żelazo (z diglicynianu żelaza) (Ferrochel™)10 mg56%Jod (z jodku potasu)150 µg100%Magnez (z tlenku magnezu)50 mg12%Cynk (z pikolinianu cynku)15 mg136%Selen (z L-selenometioniny)50 µg91%Miedź (z diglicynianu miedzi) (TRAACS™)1 mg111%Mangan (z diglicynianu manganu) (TRAACS™)5 mg217%Chrom (z pikolinianu chromu)100 µg286%Molibden (z molibdenianu sodu)50 µg111%Potas (z chlorku potasu)50 mg1%Inozytol50 mg†PABA (kwas para-aminobenzoesowy)30 mg†organiczna spirulina400 mg†Chlorella (uszkodzona ściana komórkowa)50 mg†Koncentrat soku z lucerny (części nadziemne)50 mg†Kwas alfa-liponowy50 mg†Wyciąg z liści zielonej herbaty50 mg†Ekstrakt z ostropestu plamistego (owoce/nasiona) (standaryzowany dla sylimaryny)50 mg†rutyna w proszku (Sophora japonica) (pąk kwiatowy)25 mg†Lucerna (liść/łodyga)4 mg†Organiczna róża w proszku (owoce)4 mg†Luteina (z ekstraktu z kwiatów nagietka) (FloraGLO®)250 µg†Likopen (z naturalnego ekstraktu z pomidorów)250 µg†Amylaza (50 SKB)10 mg†Lipaza (800 LU)10 mg†Bromelaina (z ananasa) (48 GDU)20 mg†Papaina (z papai) (50 000 USP)25 mg†† Nie ustalono wartości dziennego spożycia. Odwiedź stronę producentaWartości odżywcze | ||
Rozmiar porcji: 4 kapsułki roślinne | ||
Ilość porcji w opakowaniu: 60 | ||
Ilość na porcję | Dzienne spożycie (%) | |
Witamina A (100% jako beta-karoten) | 3000 µg | 333% |
Witamina C (z askorbinianu wapnia i jako kwas askorbinowy) | 500 mg | 556% |
Witamina D (jako ergokalcyferol) | 10 µg (400 j.m.) | 50% |
Witamina E (w formie bursztynianu d-alfa tokoferylu) | 134 mg | 893% |
Tiamina (witamina B1) (z chlorowodorku tiaminy) | 50 mg | 4167% |
Ryboflawina (witamina B2) | 50 mg | 3846% |
Niacyna (witamina B3) (w formie niacynamidu) | 50 mg | 313% |
Witamina B6 (z chlorowodorku pirydoksyny) | 50 mg | 2941% |
Folian | 680 µg DFE (400 µg kwasu foliowego) | 170% |
Witamina B12 (jako cyjanokobalamina) | 100 µg | 4167% |
Biotyna | 100 µg | 333% |
Kwas pantotenowy (z d-pantotenianu wapnia) | 50 mg | 1000% |
Wapń (z węglanu wapnia i askorbinianu wapnia) | 100 mg | 8% |
Żelazo (z diglicynianu żelaza) (Ferrochel™) | 10 mg | 56% |
Jod (z jodku potasu) | 150 µg | 100% |
Magnez (z tlenku magnezu) | 50 mg | 12% |
Cynk (z pikolinianu cynku) | 15 mg | 136% |
Selen (z L-selenometioniny) | 50 µg | 91% |
Miedź (z diglicynianu miedzi) (TRAACS™) | 1 mg | 111% |
Mangan (z diglicynianu manganu) (TRAACS™) | 5 mg | 217% |
Chrom (z pikolinianu chromu) | 100 µg | 286% |
Molibden (z molibdenianu sodu) | 50 µg | 111% |
Potas (z chlorku potasu) | 50 mg | 1% |
Inozytol | 50 mg | † |
PABA (kwas para-aminobenzoesowy) | 30 mg | † |
organiczna spirulina | 400 mg | † |
Chlorella (uszkodzona ściana komórkowa) | 50 mg | † |
Koncentrat soku z lucerny (części nadziemne) | 50 mg | † |
Kwas alfa-liponowy | 50 mg | † |
Wyciąg z liści zielonej herbaty | 50 mg | † |
Ekstrakt z ostropestu plamistego (owoce/nasiona) (standaryzowany dla sylimaryny) | 50 mg | † |
rutyna w proszku (Sophora japonica) (pąk kwiatowy) | 25 mg | † |
Lucerna (liść/łodyga) | 4 mg | † |
Organiczna róża w proszku (owoce) | 4 mg | † |
Luteina (z ekstraktu z kwiatów nagietka) (FloraGLO®) | 250 µg | † |
Likopen (z naturalnego ekstraktu z pomidorów) | 250 µg | † |
Amylaza (50 SKB) | 10 mg | † |
Lipaza (800 LU) | 10 mg | † |
Bromelaina (z ananasa) (48 GDU) | 20 mg | † |
Papaina (z papai) (50 000 USP) | 25 mg | † |
† Nie ustalono wartości dziennego spożycia. |
Jeszcze brak opinii na temat tego produktu
Brak recenzji dla tego produktu, bądź pierwszy, który napisze recenzję.