NOW Foods, Żele prenatalne + DHA, 180 kapsułek miękkich
- Multiwitamina i minerały
- Zawiera 250 mg DHA na porcję, aby wspierać zdrowy rozwój oczu i mózgu
- Plus olej z ogórecznika (GLA)
- Suplement diety
- Produkt koszerny – zawiera żelatynę
- Witaminy
- Przedsiębiorstwo rodzinne od 1968 roku
- GMP Quality Assured (produkt zatwierdzony jako wysokiej jakości artykuł wyprodukowany zgodnie z Dobrymi Praktykami Produkcyjnymi)
Sugerowany sposób użycia
Przyjmować 3 miękkie kapsułki podczas posiłku.
Inne składniki
Miękka kapsułka żelatynowa (żelatyna wołowa, gliceryna,, woda,, karob),, olej z otrębów ryżowych,, wosk pszczeli,, lecytyna sojowa i naturalny olejek cytrynowy.
Zawiera ryby (tuńczyk,, sardele) i soję.
Przy produkcji nie wykorzystano pszenicy,, glutenu, mleka, jaj ani owoców morza. Wyprodukowano w zakładzie przestrzegającym DPP, który przetwarza inne składniki zawierające te alergeny.
Ostrzeżenia
Przypadkowe przedawkowanie produktów zawierających żelazo jest główną przyczyną śmiertelnych zatruć u dzieci poniżej 6 roku życia. Chronić przed dziećmi. W razie przypadkowego przedawkowania natychmiast wezwać lekarza lub zawiadomić ośrodek toksykologiczny.
Tylko dla dorosłych. Kobiety w ciąży/karmiące piersią oraz osoby przyjmujące leki lub ze schorzeniami powinny skonsultować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi.
W tym produkcie mogą występować naturalne różnice w kolorze.
Po otwarciu przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Zastrzeżenie
Chociaż iHerb dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność zdjęć i informacji o produktach, aktualizacja niektórych zmian produkcyjnych w opakowaniach i/lub składnikach na naszej stronie może potrwać. Produkty mogą być czasami wysyłane w innych opakowaniach, ale zawsze gwarantujemy ich świeżość. Zalecamy zapoznanie się z etykietami, ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi wszystkich produktów przed ich użyciem i niepoleganie wyłącznie na informacjach dostarczonych przez iHerb. Ta strona została przetłumaczona automatycznie dla wygody klientów. iHerb nie gwarantuje, że tłumaczenia są kompletne lub wolne od błędów i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niejasności lub pominięcia w tłumaczeniu.
Odwiedź stronę producentaWartości odżywczeWielkość porcji: 3 miękkie kapsułkiLiczba porcji w opakowaniu: 60 Ilość na porcję% dziennego spożycia*Kalorie15 Kalorie z tłuszczu15 Tłuszcze ogółem1,5 g†Witamina A (100% w formie beta-karotenu)5000 IU63%Witamina C (z askorbinianu wapnia)120 mg200%Witamina D3 (w formie cholekalcyferolu)400 J.M.100%Witamina E (w formie octanu d-alfa tokoferylu)100 IU333%Witamina K (jako menachinon K2 i fitonadion K1)35 µg†Tiamina (witamina B1) (z chlorowodorku tiaminy)5 mg294%Ryboflawina (witamina B2)5 mg250%Niacyna (witamina B3) (w formie niacynamidu)13 mg65%Witamina B6 (z chlorowodorku pirydoksyny)10 mg400%Folian (w formie kwasu foliowego)800 µg100%Witamina B12 (w formie metylokobalaminy)500 µg6250%Biotyna300 µg100%Kwas pantotenowy (witamina B5) (z pantotenianu wapnia)20 mg200%Wapń [z węglanu wapnia (minerały pochodzące z wodorostów Aquamin®), cytrynianu wapnia i askorbinianu wapnia]400 mg31%Żelazo (z diglicynianu żelaza (II)) (Ferrochel®)27 mg150%Jod (z jodku potasu)150 µg100%Magnez (z tlenku magnezu, minerałów pochodzących z wodorostów Aquamin® i cytrynianu magnezu)200 mg44%Cynk (z diglicynianu cynku) (TRAACS®)15 mg100%Selen (w formie kompleksu glicynianu selenu) (Albion®)70 µg†Miedź (z diglicynianu miedzi) (TRAACS®)2 mg100%Mangan (z diglicynianu manganu) (TRAACS®)2 mg†Chrom (z glicynianu nikotynianu chromu) (TRAACS®)120 µg†Molibden (z glicynianu molibdenu) (TRAACS®)75 µg†Potas (z chlorku potasu)25 mg†Koncentrat oleju rybnego650 mg†DHA (kwas dokozaheksaenowy)250 mg†EPA (kwas eikozapentaenowy)90 mg†Olej z nasion ogórecznika125 mg†GLA (kwas gamma-linolenowy)25 mg†Cholina (z dwuwinianu choliny)10 mg†Inozytol10 mg†Luteina (z kwiatów nagietka)400 µg†Likopen (z naturalnego ekstraktu z pomidorów)300 µg†* Procentowe dzienne spożycie dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.† Nie ustalono wartości dziennego spożycia. Odwiedź stronę producenta| Wartości odżywcze | ||
| Wielkość porcji: 3 miękkie kapsułki | ||
| Liczba porcji w opakowaniu: 60 | ||
| Ilość na porcję | % dziennego spożycia* | |
| Kalorie | 15 | |
| Kalorie z tłuszczu | 15 | |
| Tłuszcze ogółem | 1,5 g | † |
| Witamina A (100% w formie beta-karotenu) | 5000 IU | 63% |
| Witamina C (z askorbinianu wapnia) | 120 mg | 200% |
| Witamina D3 (w formie cholekalcyferolu) | 400 J.M. | 100% |
| Witamina E (w formie octanu d-alfa tokoferylu) | 100 IU | 333% |
| Witamina K (jako menachinon K2 i fitonadion K1) | 35 µg | † |
| Tiamina (witamina B1) (z chlorowodorku tiaminy) | 5 mg | 294% |
| Ryboflawina (witamina B2) | 5 mg | 250% |
| Niacyna (witamina B3) (w formie niacynamidu) | 13 mg | 65% |
| Witamina B6 (z chlorowodorku pirydoksyny) | 10 mg | 400% |
| Folian (w formie kwasu foliowego) | 800 µg | 100% |
| Witamina B12 (w formie metylokobalaminy) | 500 µg | 6250% |
| Biotyna | 300 µg | 100% |
| Kwas pantotenowy (witamina B5) (z pantotenianu wapnia) | 20 mg | 200% |
| Wapń [z węglanu wapnia (minerały pochodzące z wodorostów Aquamin®), cytrynianu wapnia i askorbinianu wapnia] | 400 mg | 31% |
| Żelazo (z diglicynianu żelaza (II)) (Ferrochel®) | 27 mg | 150% |
| Jod (z jodku potasu) | 150 µg | 100% |
| Magnez (z tlenku magnezu, minerałów pochodzących z wodorostów Aquamin® i cytrynianu magnezu) | 200 mg | 44% |
| Cynk (z diglicynianu cynku) (TRAACS®) | 15 mg | 100% |
| Selen (w formie kompleksu glicynianu selenu) (Albion®) | 70 µg | † |
| Miedź (z diglicynianu miedzi) (TRAACS®) | 2 mg | 100% |
| Mangan (z diglicynianu manganu) (TRAACS®) | 2 mg | † |
| Chrom (z glicynianu nikotynianu chromu) (TRAACS®) | 120 µg | † |
| Molibden (z glicynianu molibdenu) (TRAACS®) | 75 µg | † |
| Potas (z chlorku potasu) | 25 mg | † |
| Koncentrat oleju rybnego | 650 mg | † |
| DHA (kwas dokozaheksaenowy) | 250 mg | † |
| EPA (kwas eikozapentaenowy) | 90 mg | † |
| Olej z nasion ogórecznika | 125 mg | † |
| GLA (kwas gamma-linolenowy) | 25 mg | † |
| Cholina (z dwuwinianu choliny) | 10 mg | † |
| Inozytol | 10 mg | † |
| Luteina (z kwiatów nagietka) | 400 µg | † |
| Likopen (z naturalnego ekstraktu z pomidorów) | 300 µg | † |
| * Procentowe dzienne spożycie dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. † Nie ustalono wartości dziennego spożycia. | ||
Brak recenzji dla tego produktu, bądź pierwszy, który napisze recenzję.