



Przyjmować 2 kapsułki dziennie z jedzeniem.
Hypromeloza (kapsułka celulozowa), stearynian magnezu (pochodzenia roślinnego), ditlenek krzemu, celuloza mikrokrystaliczna i kwas stearynowy (źródło roślinne).
Witamina E z soi niemodyfikowanej genetycznie.
Przy produkcji nie wykorzystano pszenicy, glutenu, mleka, jaja, ryb, skorupiaków ani orzechów. Wyprodukowano w zakładzie stosującym DPP, który przetwarza inne składniki zawierające te alergeny.
Tylko dla dorosłych. Kobiety w ciąży/karmiące piersią oraz osoby przyjmujące leki lub ze schorzeniami powinny skonsultować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi.
W tym produkcie mogą występować naturalne różnice w kolorze.
Po otwarciu przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Chociaż iHerb dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność zdjęć i informacji o produktach, aktualizacja niektórych zmian produkcyjnych w opakowaniach i/lub składnikach na naszej stronie może potrwać. Produkty mogą być czasami wysyłane w innych opakowaniach, ale zawsze gwarantujemy ich świeżość. Zalecamy zapoznanie się z etykietami, ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi wszystkich produktów przed ich użyciem i niepoleganie wyłącznie na informacjach dostarczonych przez iHerb. Ta strona została przetłumaczona automatycznie dla wygody klientów. iHerb nie gwarantuje, że tłumaczenia są kompletne lub wolne od błędów i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niejasności lub pominięcia w tłumaczeniu.
Odwiedź stronę producentaWartości odżywczeWielkość porcji: 2 kapsułki roślinneLiczba porcji w opakowaniu: 90 Ilość na porcjęDzienne spożycie (%)Witamina A (100% w formie beta-karotenu)3750 µg417%Witamina C (z askorbinianu wapnia)250 mg278%Witamina D (jako ergokalcyferol)2,5 µg (100 j.m.)13%Witamina E (z bursztynianu d-alfa tokoferylu)67 mg447%Tiamina (witamina B1) (z chlorowodorku tiaminy)25 mg2083%Ryboflawina (witamina B2)25 mg1923%Niacyna (witamina B3) (w formie niacynamidu)25 mg156%Witamina B6 (z chlorowodorku pirydoksyny)25 mg1471%Folian 680 µg DFE (400 µg kwasu foliowego)170%Witamina B12 (jako cyjanokobalamina)100 µg4167%Biotyna50 µg167%Kwas pantotenowy (z d-pantotenianu wapnia)25 mg500%Cholina (z dwuwinianu choliny)25 mg5%Wapń (z askorbinianu, węglanu i cytrynianu wapnia)50 mg4%Jod (z listownicy)75 µg50%Magnez (z cytrynianu tlenkowy i cytrynianowy)50 mg12%Cynk (z pikolinianu cynku)7,5 mg68%Selen (z L-selenometioniny)25 µg45%Miedź (z diglicynianu miedzi) (TRAACS™)0,25 mg28%Mangan (z diglicynianu manganu) (TRAACS™)2,5 mg109%Chrom (z pikolinianu chromu)50 µg143%Molibden (z molibdenianu sodu)25 µg56%Potas (z chlorku potasu)12,5 mg<1%organiczna spirulina125 mg†Organiczna chlorella (uszkodzona ściana komórkowa)50 mg†Koncentrat soku z lucerny50 mg†Wyciąg z liści zielonej herbaty25 mg†Inozytol25 mg†PABA (kwas para-aminobenzoesowy)15 mg†Żeń-szeń Panax (korzeń)50 mg†Kompleks bioflawonoidów cytrusowych25 mg†rutyna w proszku (Sophora japonica) (pąk kwiatowy)12,5 mg†bromelaina (2400 GDU/g) (z ananasa)20 mg†Papaina (2000 USP/mg) (z papai)12,5 mg†Mieszanka proteaz (2000 SAP/g i 200 LAP/g)12,5 mg†Lipaza (80000 LU/g)12,5 mg†Amylaza (5000 SKB/g)5 mg†† Nie ustalono wartości dziennego spożycia. Odwiedź stronę producentaWartości odżywcze | ||
Wielkość porcji: 2 kapsułki roślinne | ||
Liczba porcji w opakowaniu: 90 | ||
Ilość na porcję | Dzienne spożycie (%) | |
Witamina A (100% w formie beta-karotenu) | 3750 µg | 417% |
Witamina C (z askorbinianu wapnia) | 250 mg | 278% |
Witamina D (jako ergokalcyferol) | 2,5 µg (100 j.m.) | 13% |
Witamina E (z bursztynianu d-alfa tokoferylu) | 67 mg | 447% |
Tiamina (witamina B1) (z chlorowodorku tiaminy) | 25 mg | 2083% |
Ryboflawina (witamina B2) | 25 mg | 1923% |
Niacyna (witamina B3) (w formie niacynamidu) | 25 mg | 156% |
Witamina B6 (z chlorowodorku pirydoksyny) | 25 mg | 1471% |
Folian | 680 µg DFE (400 µg kwasu foliowego) | 170% |
Witamina B12 (jako cyjanokobalamina) | 100 µg | 4167% |
Biotyna | 50 µg | 167% |
Kwas pantotenowy (z d-pantotenianu wapnia) | 25 mg | 500% |
Cholina (z dwuwinianu choliny) | 25 mg | 5% |
Wapń (z askorbinianu, węglanu i cytrynianu wapnia) | 50 mg | 4% |
Jod (z listownicy) | 75 µg | 50% |
Magnez (z cytrynianu tlenkowy i cytrynianowy) | 50 mg | 12% |
Cynk (z pikolinianu cynku) | 7,5 mg | 68% |
Selen (z L-selenometioniny) | 25 µg | 45% |
Miedź (z diglicynianu miedzi) (TRAACS™) | 0,25 mg | 28% |
Mangan (z diglicynianu manganu) (TRAACS™) | 2,5 mg | 109% |
Chrom (z pikolinianu chromu) | 50 µg | 143% |
Molibden (z molibdenianu sodu) | 25 µg | 56% |
Potas (z chlorku potasu) | 12,5 mg | <1% |
organiczna spirulina | 125 mg | † |
Organiczna chlorella (uszkodzona ściana komórkowa) | 50 mg | † |
Koncentrat soku z lucerny | 50 mg | † |
Wyciąg z liści zielonej herbaty | 25 mg | † |
Inozytol | 25 mg | † |
PABA (kwas para-aminobenzoesowy) | 15 mg | † |
Żeń-szeń Panax (korzeń) | 50 mg | † |
Kompleks bioflawonoidów cytrusowych | 25 mg | † |
rutyna w proszku (Sophora japonica) (pąk kwiatowy) | 12,5 mg | † |
bromelaina (2400 GDU/g) (z ananasa) | 20 mg | † |
Papaina (2000 USP/mg) (z papai) | 12,5 mg | † |
Mieszanka proteaz (2000 SAP/g i 200 LAP/g) | 12,5 mg | † |
Lipaza (80000 LU/g) | 12,5 mg | † |
Amylaza (5000 SKB/g) | 5 mg | † |
† Nie ustalono wartości dziennego spożycia. |