



Ta unikalna formuła wykorzystuje białko brązowego ryżu jako środek stabilizujący zapewniający maksymalną biodostępność witamin, minerałów i składników odżywczych.
**Ten produkt może zawierać nieznaczne ilości naturalnie występującego żelaza obecnego w minerałach koloidalnych.
Dobrze wstrząsnąć. Dla dorosłych: przyjmować 1 łyżkę stołową (15 ml) dziennie podczas posiłku. Dzieci powyżej 4. roku życia: przyjmować 1 łyżeczkę (5 ml) dziennie podczas posiłku.
Po otwarciu przechowywać w lodówce, aby zachować smak.
Woda dejonizowana, gliceryna roślinna, naturalnych aromatów, lecytyna sojowa bez GMO, kwas cytrynowy, naturalny sproszkowany sok z pomarańczy, kwas jabłkowy, guma ksantanowa i sorbinian potasu (jako środek konserwujący).
Przy produkcji nie wykorzystano pszenicy, glutenu, mleka, jaj, ryb ani owoców morza. Wyprodukowano w zakładzie DPP, który przetwarza inne składniki zawierające te alergeny.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz osoby przyjmujące leki lub cierpiące na schorzenia powinny skonsultować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Zawiera ksylitol, który jest szkodliwy dla zwierząt.
Chociaż iHerb dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność zdjęć i informacji o produktach, aktualizacja niektórych zmian produkcyjnych w opakowaniach i/lub składnikach na naszej stronie może potrwać. Produkty mogą być czasami wysyłane w innych opakowaniach, ale zawsze gwarantujemy ich świeżość. Zalecamy zapoznanie się z etykietami, ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi wszystkich produktów przed ich użyciem i niepoleganie wyłącznie na informacjach dostarczonych przez iHerb. Ta strona została przetłumaczona automatycznie dla wygody klientów. iHerb nie gwarantuje, że tłumaczenia są kompletne lub wolne od błędów i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niejasności lub pominięcia w tłumaczeniu.
Odwiedź stronę producentaWartości odżywczeRozmiar porcji: 1 łyżka stołowa (15 ml)Porcja na opakowanie: około 32 Ilość na jedną porcję% dziennego spożyciaKalorie25 Węglowodany ogółem6 g2%*Ksylitol3 g†Witamina A (60% w formie palmitynianu retinylu i 40% w formie beta-karotenu)5000 IU100%Witamina C (w formie kwasu askorbinowego)250 mg417%Witamina D (jako ergokalcyferol)400 J.M.100%Witamina E (z octanu d-alfa tokoferylu)100 IU333%Tiamina (witamina B1) (z chlorowodorku tiaminy)10 mg667%Ryboflawina (witamina B2)10 mg588%Niacyna (witamina B3) (w formie niacynamidu)25 mg125%Witamina B6 (z chlorowodorku pirydoksyny)10 mg500%Folian (w formie kwasu foliowego)400 µg 100%Witamina B12 (w formie cyjanokobalaminy)100 µg1667%Biotyna100 µg33%Kwas pantotenowy (witamina B5) (z pantotenianu wapnia)25 mg250%Wapń (z węglanu wapnia)25 mg3%Jod (z organicznych wodorostów)75 µg50%Magnez (z tlenku magnezu)10 mg3%Cynk (z cynku AAC***)3 mg20%Selen (z L-selenometioniny)15 µg21%Mangan (z manganu AAC***)2 mg100%Chrom (z glicynianu nikotynianu chromu) (TRAACS®)10 µg8%Potas (z chlorku potasu)25 mg<1%Mieszanka owocowa VitaBerry® †††50 mg†Organiczny sok z liści aloesu50 mg†Minerały koloidalne (kwas fulwowy)50 mg†Koncentrat białka ryżowego (z brązowego ryżu bez GMO)30 mg†Cholina (z dwuwinianu choliny)25 mg †inozytol25 mg†Organiczna listownica (Laminaria spp.) (cała roślina)15 mg†Ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera) (standaryzowany na zawartość polifenoli)10 mg†Kompleks bioflawonoidów cytrusowych10 mg†Luteina (FloraGLO®) (z ekstraktu z kwiatów aksamitki)100 µg†Likopen (z wyciągu z pomidorów)100 µg†* Procentowe dzienne spożycie jest oparte na diecie 2000 kalorii.† Nie ustalono wartości dziennego spożycia.***AAC = chelat aminokwasowy††† Mieszanka owocowa VitaBerry® zawiera ekstrakt z winogron i pestek winogron, ekstrakt z dzikiej borówki i ekstraktu z dzikiej borówki, koncentrat z nasion maliny i maliny, żurawina, śliwka, cierpka wiśnia, ekstrakt z dzikiej jagody i dzikiej borówki oraz truskawka. Odwiedź stronę producentaWartości odżywcze | ||
Rozmiar porcji: 1 łyżka stołowa (15 ml) | ||
Porcja na opakowanie: około 32 | ||
Ilość na jedną porcję | % dziennego spożycia | |
Kalorie | 25 | |
Węglowodany ogółem | 6 g | 2%* |
Ksylitol | 3 g | † |
Witamina A (60% w formie palmitynianu retinylu i 40% w formie beta-karotenu) | 5000 IU | 100% |
Witamina C (w formie kwasu askorbinowego) | 250 mg | 417% |
Witamina D (jako ergokalcyferol) | 400 J.M. | 100% |
Witamina E (z octanu d-alfa tokoferylu) | 100 IU | 333% |
Tiamina (witamina B1) (z chlorowodorku tiaminy) | 10 mg | 667% |
Ryboflawina (witamina B2) | 10 mg | 588% |
Niacyna (witamina B3) (w formie niacynamidu) | 25 mg | 125% |
Witamina B6 (z chlorowodorku pirydoksyny) | 10 mg | 500% |
Folian (w formie kwasu foliowego) | 400 µg | 100% |
Witamina B12 (w formie cyjanokobalaminy) | 100 µg | 1667% |
Biotyna | 100 µg | 33% |
Kwas pantotenowy (witamina B5) (z pantotenianu wapnia) | 25 mg | 250% |
Wapń (z węglanu wapnia) | 25 mg | 3% |
Jod (z organicznych wodorostów) | 75 µg | 50% |
Magnez (z tlenku magnezu) | 10 mg | 3% |
Cynk (z cynku AAC***) | 3 mg | 20% |
Selen (z L-selenometioniny) | 15 µg | 21% |
Mangan (z manganu AAC***) | 2 mg | 100% |
Chrom (z glicynianu nikotynianu chromu) (TRAACS®) | 10 µg | 8% |
Potas (z chlorku potasu) | 25 mg | <1% |
Mieszanka owocowa VitaBerry® ††† | 50 mg | † |
Organiczny sok z liści aloesu | 50 mg | † |
Minerały koloidalne (kwas fulwowy) | 50 mg | † |
Koncentrat białka ryżowego (z brązowego ryżu bez GMO) | 30 mg | † |
Cholina (z dwuwinianu choliny) | 25 mg | † |
inozytol | 25 mg | † |
Organiczna listownica (Laminaria spp.) (cała roślina) | 15 mg | † |
Ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera) (standaryzowany na zawartość polifenoli) | 10 mg | † |
Kompleks bioflawonoidów cytrusowych | 10 mg | † |
Luteina (FloraGLO®) (z ekstraktu z kwiatów aksamitki) | 100 µg | † |
Likopen (z wyciągu z pomidorów) | 100 µg | † |
* Procentowe dzienne spożycie jest oparte na diecie 2000 kalorii. † Nie ustalono wartości dziennego spożycia. ***AAC = chelat aminokwasowy ††† Mieszanka owocowa VitaBerry® zawiera ekstrakt z winogron i pestek winogron, ekstrakt z dzikiej borówki i ekstraktu z dzikiej borówki, koncentrat z nasion maliny i maliny, żurawina, śliwka, cierpka wiśnia, ekstrakt z dzikiej jagody i dzikiej borówki oraz truskawka. |