



Kwas cytrynowy, cukier trzcinowy, L-leucyna w proszku, naturalny aromat, ekstrakt z liści stewii (rebaudiozyd A), beta-karoten (jako barwnik) i maltodekstryna.
Przy produkcji nie wykorzystano pszenicy, glutenu, soi, mleko, jaj, ryb, owoców morza ani orzechów. Wyprodukowano w zakładzie stosującym DPP, który przetwarza inne składniki zawierające te alergeny.
Tylko dla dorosłych. Kobiety w ciąży/karmiące piersią oraz osoby przyjmujące leki lub ze schorzeniami powinny skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Po całkowitym rozpuszczeniu tabletek naturalnie występujące granulki mogą być widoczne, ale nie wpływa to na jakość produktu.
Po otwarciu przechowywać w chłodnym, suchym i zaciemnionym miejscu.
Chociaż iHerb dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność zdjęć i informacji o produktach, aktualizacja niektórych zmian produkcyjnych w opakowaniach i/lub składnikach na naszej stronie może potrwać. Produkty mogą być czasami wysyłane w innych opakowaniach, ale zawsze gwarantujemy ich świeżość. Zalecamy zapoznanie się z etykietami, ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi wszystkich produktów przed ich użyciem i niepoleganie wyłącznie na informacjach dostarczonych przez iHerb. Ta strona została przetłumaczona automatycznie dla wygody klientów. iHerb nie gwarantuje, że tłumaczenia są kompletne lub wolne od błędów i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niejasności lub pominięcia w tłumaczeniu.
Odwiedź stronę producentaWartości odżywczeWielkość porcji: 1 tabletkaIlość porcji w opakowaniu: 10 Ilość na porcję% dziennego spożyciaKalorie 10 Węglowodany ogółem1 g1%**Cukry ogółem(W tym <1 g dodatku cukru)<1 g 1%**niacyna (w formie niacynamidu)20 mg 125%Wit. B6 (z chlorowodorku pirydoksyny)2 mg 118%Wit. Witamina B12 (jako cyjanokobalamina)6 µg 250%Wapń (z węglanu wapnia)13 mg1%Magnez (z węglanu magnezu)25 mg 6%Sód (z wodorowęglanu sodu)360 mg16%Potas (z wodorowęglanu potasu)100 mg 2%Ekstrakt z zielonej herbaty (liść) (36 mg naturalnie występującej kofeiny)125 mg†**Procentowe dzienne spożycie jest oparte na diecie 2000 kalorii.†Nie ustalono wartości dziennego spożycia. Odwiedź stronę producentaWartości odżywcze | ||
Wielkość porcji: 1 tabletka | ||
Ilość porcji w opakowaniu: 10 | ||
Ilość na porcję | % dziennego spożycia | |
Kalorie | 10 | |
Węglowodany ogółem | 1 g | 1%** |
Cukry ogółem (W tym <1 g dodatku cukru) | <1 g | 1%** |
niacyna (w formie niacynamidu) | 20 mg | 125% |
Wit. B6 (z chlorowodorku pirydoksyny) | 2 mg | 118% |
Wit. Witamina B12 (jako cyjanokobalamina) | 6 µg | 250% |
Wapń (z węglanu wapnia) | 13 mg | 1% |
Magnez (z węglanu magnezu) | 25 mg | 6% |
Sód (z wodorowęglanu sodu) | 360 mg | 16% |
Potas (z wodorowęglanu potasu) | 100 mg | 2% |
Ekstrakt z zielonej herbaty (liść) (36 mg naturalnie występującej kofeiny) | 125 mg | † |
**Procentowe dzienne spożycie jest oparte na diecie 2000 kalorii. †Nie ustalono wartości dziennego spożycia. |
Jeszcze brak opinii na temat tego produktu
Brak recenzji dla tego produktu, bądź pierwszy, który napisze recenzję.