



Chociaż iHerb dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność zdjęć i informacji o produktach, aktualizacja niektórych zmian produkcyjnych w opakowaniach i/lub składnikach na naszej stronie może potrwać. Produkty mogą być czasami wysyłane w innych opakowaniach, ale zawsze gwarantujemy ich świeżość. Zalecamy zapoznanie się z etykietami, ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi wszystkich produktów przed ich użyciem i niepoleganie wyłącznie na informacjach dostarczonych przez iHerb. Ta strona została przetłumaczona automatycznie dla wygody klientów. iHerb nie gwarantuje, że tłumaczenia są kompletne lub wolne od błędów i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niejasności lub pominięcia w tłumaczeniu.
Odwiedź stronę producentaWartości odżywczeRozmiar porcji: 1 tabletkaIlość porcji w opakowaniu: 10 Ilość na porcję% dziennego spożyciaKalorie 10 Węglowodany 1 g <1%**Cukry ogółem(W tym <1 g dodatku cukru)<1 g 1%**Wapń (z węglanu wapnia)13 mg 1%Magnez (z węglanu magnezu)25 mg 6%Sód (z wodorowęglanu sodu)360 mg 16%Potas (z wodorowęglanu potasu)100 mg 2%**Procentowe dzienne spożycie jest oparte na diecie 2000 kalorii. Odwiedź stronę producentaWartości odżywcze | ||
Rozmiar porcji: 1 tabletka | ||
Ilość porcji w opakowaniu: 10 | ||
Ilość na porcję | % dziennego spożycia | |
Kalorie | 10 | |
Węglowodany | 1 g | <1%** |
Cukry ogółem (W tym <1 g dodatku cukru) | <1 g | 1%** |
Wapń (z węglanu wapnia) | 13 mg | 1% |
Magnez (z węglanu magnezu) | 25 mg | 6% |
Sód (z wodorowęglanu sodu) | 360 mg | 16% |
Potas (z wodorowęglanu potasu) | 100 mg | 2% |
**Procentowe dzienne spożycie jest oparte na diecie 2000 kalorii. |
Jeszcze brak opinii na temat tego produktu
Brak recenzji dla tego produktu, bądź pierwszy, który napisze recenzję.