



Ta jednoskładnikowa, wegańska odżywka białkowa jest łatwostrawna i skutecznie wchłaniana. Łagodnie orzechowy smak w połączeniu z gładką konsystencją tej roślinnej odżywki białkowej sprawia, że jest ona doskonałym dodatkiem do porannych lub potreningowych koktajli. Białko z pestek dyni jest idealne dla osób poszukujących niezwierzęcego źródła białka bez powszechnych alergenów. Jest ono również dobrym źródłem cynku i magnezu. Białko z pestek dyni to optymalny wybór dla każdego, kto prowadzi aktywny tryb życia.
Chociaż iHerb dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność zdjęć i informacji o produktach, aktualizacja niektórych zmian produkcyjnych w opakowaniach i/lub składnikach na naszej stronie może potrwać. Produkty mogą być czasami wysyłane w innych opakowaniach, ale zawsze gwarantujemy ich świeżość. Zalecamy zapoznanie się z etykietami, ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi wszystkich produktów przed ich użyciem i niepoleganie wyłącznie na informacjach dostarczonych przez iHerb. Ta strona została przetłumaczona automatycznie dla wygody klientów. iHerb nie gwarantuje, że tłumaczenia są kompletne lub wolne od błędów i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niejasności lub pominięcia w tłumaczeniu.
Odwiedź stronę producentaWartości odżywczeRozmiar porcji: 2 łyżki (15 g)Ilość porcji w opakowaniu: około 30 Ilość na jedną porcję% dziennego spożycia*Kalorie60 Tłuszcze ogółem 0 g 0% Tłuszcze nasycone0 g 0%Tłuszcze trans0 g Cholesterol0 mg 0% Sód 170 mg 7% Węglowodany ogółem2 g <1%Błonnik pokarmowy2 g7%Cukry ogółem0 g Zawiera 0 g dodanych cukrów 0%Białko10 g Witamina D0 µg0%Żelazo4 mg20%Magnez179 mg45%Wapń30 mg2%Potas230 mg4%Cynk 2 mg20%*Procentowe dzienne spożycie (DS) informuje, w jakim stopniu jedna porcja zaspokaja codzienne zapotrzebowanie na dany składnik odżywczy.Jako podstawę dziennego spożycia przyjęto 2000 kalorii dziennie. Odwiedź stronę producentaWartości odżywcze | ||
Rozmiar porcji: 2 łyżki (15 g) | ||
Ilość porcji w opakowaniu: około 30 | ||
Ilość na jedną porcję | % dziennego spożycia* | |
Kalorie | 60 | |
Tłuszcze ogółem | 0 g | 0% |
Tłuszcze nasycone | 0 g | 0% |
Tłuszcze trans | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sód | 170 mg | 7% |
Węglowodany ogółem | 2 g | <1% |
Błonnik pokarmowy | 2 g | 7% |
Cukry ogółem | 0 g | |
Zawiera 0 g dodanych cukrów | 0% | |
Białko | 10 g | |
Witamina D | 0 µg | 0% |
Żelazo | 4 mg | 20% |
Magnez | 179 mg | 45% |
Wapń | 30 mg | 2% |
Potas | 230 mg | 4% |
Cynk | 2 mg | 20% |
*Procentowe dzienne spożycie (DS) informuje, w jakim stopniu jedna porcja zaspokaja codzienne zapotrzebowanie na dany składnik odżywczy. Jako podstawę dziennego spożycia przyjęto 2000 kalorii dziennie. |
Jeszcze brak opinii na temat tego produktu
Brak recenzji dla tego produktu, bądź pierwszy, który napisze recenzję.