



Niestety, zbyt wiele dzieci nie otrzymuje zalecanej codziennej dawki 800–1300 mg wapnia. Tabletki do ssania NOW® Kid Cal™ to smaczne pastylki do ssania, które spodobają się dzieciom i ułatwią im przyswojenie potrzebnego im wapnia, magnezu i witaminy D.
Dzieci w wieku od 2 lat: Przyjmować 1 tabletkę do żucia dziennie. tabletki do żucia lub kruszenia; nie połykać w całości.
Ksylitol, eter glikolu propylenowego i celulozy, naturalny sproszkowany sok z pomarańczy, kwas stearynowy (pochodzenia roślinnego), celuloza mikrokrystaliczna, olej kokosowy w proszku, guma ksantanowa, kwas cytrynowy, naturalny aromat, organiczny ekstrakt z liści stewii (modyfikowane enzymatycznie glikozydy stewiolowe) i dwutlenek krzemu.
Zawiera sproszkowane olejki sojowe i kokosowe.
Przy produkcji nie wykorzystano pszenicy, glutenu, mleka, jaj, ryb ani owoców morza. Wyprodukowano w zakładzie DPP, który przetwarza inne składniki zawierające te alergeny.
Chronić przed dziećmi. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli Twoje dziecko ma jakiekolwiek schorzenia lub przyjmuje jakiekolwiek leki. Zawiera ksylitol, który jest szkodliwy dla zwierząt.
Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.
W produkcie mogą występować naturalne różnice w kolorze.
Po otwarciu przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Uwaga: Na tych tabletach nie są już wytłoczone wizerunki zwierząt.
Chociaż iHerb dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność zdjęć i informacji o produktach, aktualizacja niektórych zmian produkcyjnych w opakowaniach i/lub składnikach na naszej stronie może potrwać. Produkty mogą być czasami wysyłane w innych opakowaniach, ale zawsze gwarantujemy ich świeżość. Zalecamy zapoznanie się z etykietami, ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi wszystkich produktów przed ich użyciem i niepoleganie wyłącznie na informacjach dostarczonych przez iHerb. Ta strona została przetłumaczona automatycznie dla wygody klientów. iHerb nie gwarantuje, że tłumaczenia są kompletne lub wolne od błędów i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niejasności lub pominięcia w tłumaczeniu.
Odwiedź stronę producentaWartości odżywczeWielkość porcji: 1 tabletka do ssania Ilość na jedną porcję% dziennego spożycia dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat% dziennego spożycia dla dorosłych oraz dzieci od 4. roku życiaKalorie5 Węglowodany ogółem1 g<1%***<1%**Cukry ogółem0 g††Zawiera 0 g dodanych cukrów0% ***0%**Ksylitol<1 g††Witamina D(w formie ergokalcyferolu)2,5 µg (100 j.m.)17%13%Wapń(z cytrynianu wapnia)100 mg14%8%Magnez(z cytrynianu magnezu)50 mg63%12%**Procentowe dzienne spożycie jest oparte na diecie 2000 kalorii.***Procentowe dzienne spożycie jest oparte na diecie 1000 kalorii.†Nie ustalono wartości dziennego spożycia. Odwiedź stronę producentaWartości odżywcze | |||||||||||||||||||||||||||
Wielkość porcji: 1 tabletka do ssania | |||||||||||||||||||||||||||
Ilość na jedną porcję | % dziennego spożycia dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat | % dziennego spożycia dla dorosłych oraz dzieci od 4. roku życia | |||||||||||||||||||||||||
Kalorie | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Węglowodany ogółem | 1 g | <1%*** | <1%** | ||||||||||||||||||||||||
Cukry ogółem | 0 g | † | † | ||||||||||||||||||||||||
Zawiera 0 g dodanych cukrów | 0% *** | 0%** | |||||||||||||||||||||||||
Ksylitol | <1 g | † | † | ||||||||||||||||||||||||
Witamina D (w formie ergokalcyferolu) | 2,5 µg (100 j.m.) | 17% | 13% | ||||||||||||||||||||||||
Wapń (z cytrynianu wapnia) | 100 mg | 14% | 8% | ||||||||||||||||||||||||
Magnez (z cytrynianu magnezu) | 50 mg | 63% | 12% | ||||||||||||||||||||||||
**Procentowe dzienne spożycie jest oparte na diecie 2000 kalorii. ***Procentowe dzienne spożycie jest oparte na diecie 1000 kalorii. †Nie ustalono wartości dziennego spożycia. |